以下是:20#流体钢管的产品参数
产品参数 产品价格 0 发货期限 电议 供货总量 电议 运费说明 电议 材质 20# 产地 国产 规格 详询 类型 现货 是否加工 可加工 型号 电询 定制 可定产 20#流体钢管,华创聚能新材料(西藏分公司)为您提供20#流体钢管的资讯,联系人:吕经理,电话:【13290379563】、【13969577275】,发货地:大东钢管城。 西藏自治区 西藏自治区,简称“藏”,中华人民共和国自治区,废除农奴制,是中国五个少数民族自治区之一,位于中华人民共和国西南地区,素有“世界屋脊”之称的青藏高原的西南部,地处北纬26°50′至36°53′,东经78°25′至99°06′之间,平均海拔在4000米以上。面积120.28万平方公里,辖6个地级市、1个地区,首府拉萨市。截至2022年末,西藏自治区常住人口为364万人。
【全新视界!】20#流体钢管产品视频,带你领略产品新风尚!以下是:20#流体钢管的图文介绍
3087的钢管是GB3087 低中压锅炉用无缝钢管,也就是20#。
20#钢管材质为20钢,一般为20无缝钢管。20#钢管的材料为:优质碳素结构钢。
●化学成份:
碳 C :0.17~0.23 硅 Si:0.17~0.37 锰 Mn:0.35~0.65 硫 S :≤0.035 磷 P :≤0.035 铬 Cr:≤0.25镍 Ni:≤0.25 铜 Cu:≤0.25
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥410(42)屈服强度 σs (MPa):≥245(25)伸长率 δ5 (%):≥25断面收缩率 ψ (%):≥5,硬度 :未热处理,≤156HB,试样尺寸:试样尺寸25mm
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:正火,910℃,空冷。金相组织:铁素体+珠光体。
西藏华创聚能新材料有限公司主营 合金钢管,欢迎新老客户惠顾!大量现货、追求卓越品质我们是认真的。
由于原材料价格波动较大,且产品规格、型号、材质多种多样,造成很难对其规定时价,所以本店所有标价仅供参考,如需下单,请拨打客服电话或者旺旺联系,以免出现其他问题。
外,还有GB/T17396-1998(液压支柱用热轧无缝钢管)、GB3093-1986(柴油机用高压无缝钢管)、GB/T3639-1983(冷拔或冷轧精密无缝钢管)、GB/T3094-1986(冷拔无缝钢管异形钢管)、GB/T8713-1988(液压和气动筒用精密内径无缝钢管)、GB13296-1991(锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管)、GB/T14975-1994(结构用不锈钢无缝钢管)、GB/T14976-1994(流体输送用不锈钢无缝钢管)GB/T5035-1993(汽车半轴套管用无缝钢管)、API SPEC5CT-1999(套管和油管规范)等。
大口径无缝钢管规格
规格量的大小量的大小量的大小量的大小数量尺寸数量
406 * 1612457 * 3220508 * 8020530 * 2210660 * 8020820 * 5556
406 * 1714457 * 3525508 * 9020530 * 2520660 * 9020820 * 6052
406 * 1814457 * 4020508 * 10020530 * 2815660 * 10020820 * 7054
406 * 1914457 * 4525530 * 1630610 * 3020660 * 15020820 * 8050
406 * 2014457 * 5015530 * 1720610 * 3210710 * 2030820 * 9065
406 * 2214457 * 5520530 * 1820610 * 3510710 * 2215820 * 10062
406 * 2518457 * 6020530 * 1920610 * 4010710 * 2520820 * 15061
406 * 2820457 * 6515530 * 2030610 * 4510710 * 2815820 * 20063
406 * 3025457 * 7020530 * 2220610 * 5020710 * 3020864 * 4075
406 * 3225457 * 8020530 * 2530610 * 5515710 * 3215864 * 5578
406 * 3525457 * 9025530 * 2830610 * 6015710 * 3515864 * 6079
406 * 4025457 * 10020530 * 3020610 * 6510710 * 4020864 * 7081
406 * 4550480 * 1650530 * 3230610 * 7060710 * 4520864 * 8089
406 * 5028480 * 1715530 * 3520610 * 8010710 * 5020864 * 9085
406 * 5525480 * 1815530 * 4020610 * 9010710 * 5515864 * 10025
406 * 6020480 * 1930530 * 4520610 * 10015710 * 6025864 * 15036
406 * 6525480 * 2020530 * 5020610 * 15015710 * 6530864 * 20023
406 * 7020480 * 2220530 * 5525630 * 1815710 * 7060900 * 6068
406 * 8025480 * 2520530 * 6025630 * 1915710 * 8030900 * 7023
406 * 9020480 * 2820530 * 6560630 * 2010710 * 9030900 * 8035
426 * 1625480 * 3025530 * 7030630 * 2225710 * 10054900 * 9039
426 * 1725480 * 3215530 * 8060630 * 2515710 * 15050900 * 10069
426 * 1820480 * 3515530 * 9030630 * 2815720 * 2565900 * 15080
426 * 1915480 * 4020530 * 10060630 * 3015720 * 2862900 * 20059
426 * 2025480 * 5020559 * 1630630 * 3215720 * 3061950 * 6069
426 * 2220480 * 5520559 * 1730630 * 3515720 * 3263950 * 7056
426 * 2525480 * 6015559 * 1830630 * 4015720 * 3575950 * 8088
426 * 2830480 * 6525559 * 1920630 * 5025720 * 4078950 * 9042
426 * 3025480 * 7015559 * 2020630 * 5520720 * 5079950 * 10040
426 * 3220480 * 8015559 * 2220630 * 6015720 * 5581950 * 15050
426 * 3528480 * 9020559 * 2520630 * 6515720 * 6089950 * 20051
426 * 4028480 * 10020559 * 2820630 * 7015720 * 65851000 * 8052
426 * 4520508 * 1620559 * 3020630 * 8015720 * 70691000 * 9063
426 * 5030508 * 1715559 * 3215630 * 9020720 * 80561000 * 10089
426 * 5528508 * 1825559 * 3515630 * 10020720 * 90251000 * 15085
426 * 6029508 * 1920559 * 4015630 * 15020720 * 100561000 * 20069
426 * 7015508 * 2015559 * 5015660 * 2020720 * 150521050 * 8063
426 * 8015508 * 2215559 * 5515660 * 40541050 * 9072 * 2250812.8
426 * 9030508 * 2515559 * 6015660 * 45501050 * 10075 * 2535812.8
426 * 10028508 * 2820559 * 6515660 * 50651050 * 15078 * 2835812.8
457 * 1630508 * 3010559 * 7020660 * 55621050 * 20065 * 3040812.8
457 * 1710508 * 3210559 * 8020660 * 60611100 * 8085 * 3240812.8
457 * 1815508 * 3525559 * 9020660 * 70631100 * 9058 * 3520812.8
457 * 1910508 * 4025559 * 10020660 * 80751100 * 10065 * 4020812.8
457 * 2020508 * 5020610 * 1630660 * 90781100 * 15078 * 5020812.8
457 * 2215508 * 5530610 * 1715660 * 100791100 * 20089 * 5520812.8
457 * 2525508 * 6030610 * 1820660 * 150811200 * 8096 * 6025812.8
457 * 2830508 * 6520610 * 1915660 * 200891200 * 9082 * 6515812.8
457 * 3015508 * 7050610 * 2020660 * 7030820 * 50851200 * 20056
20#流体钢管_华创聚能新材料(西藏分公司),固定电话:【13969577275】,移动电话:【13290379563】,联系人:吕经理,大东钢管城 发货到 西藏 拉萨市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀则市、山南市。